สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 10

# สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
841 สัญญาเลขที่ CNTR-00056/65 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น   16 พ.ย. 2564 176
842 สัญญาเลขที่ CNTR-00057/65 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   16 พ.ย. 2564 172
843 สัญญาเลขที่ CNTR-00054/65 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์   15 พ.ย. 2564 162
844 สัญญาเลขที่ CNTR-00055/65 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482 62 0047   15 พ.ย. 2564 176
845 สัญญาเลขที่ CNTR-00053/65 โครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   11 พ.ย. 2564 151
846 สัญญาเลขที่ CNTR-00050/65 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมวางระบบภาพและเสียงห้องประชุม   10 พ.ย. 2564 165
847 สัญญาเลขที่ CNTR-00051/65 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 (จากบริเวณที่ไร่นายอุทัย อรัญโสต หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณที่นานางนวลจันทร์ เนินกล้วย)   10 พ.ย. 2564 162
848 สัญญาเลขที่ CNTR-00052/65 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบสมาร์ท TV ขนาด 65 นิ้ว และจัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบสมาร์ท TV ขนาด 55 นิ้ว   10 พ.ย. 2564 183
849 สัญญาเลขที่ CNTR-00049/65 โคงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   9 พ.ย. 2564 174
850 สัญญาเลขที่ CNTR-00047/65 โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์ต้อนรับ,จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มพนักสูง,จัดซื้อชุดรับแขก 3+1+1 พร้อมโต๊ะกลาง   8 พ.ย. 2564 202
851 สัญญาเลขที่ CNTR-00048/65 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   8 พ.ย. 2564 171
852 สัญญาเลขที่ CNTR-0036/64 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   5 พ.ย. 2564 183
853 สัญญาเลขที่ CNTR-00046/65 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   4 พ.ย. 2564 169
854 สัญญาเลขที่ CNTR-00045/65 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง)   3 พ.ย. 2564 161
855 สัญญาเลขที่ CNTR-00044/65 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   2 พ.ย. 2564 165
856 สัญญาเลขที่ CNTR-00038/65 โครงการ อปพร.ป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน   1 พ.ย. 2564 155
857 สัญญาเลขที่ CNTR-00039/65 โครงการจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ   1 พ.ย. 2564 159
858 สัญญาเลขที่ CNTR-00041/65 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   1 พ.ย. 2564 155
859 สัญญาเลขที่ CNTR-00042/65 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   1 พ.ย. 2564 171
860 สัญญาเลขที่ CNTR-00043/65 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   1 พ.ย. 2564 172
861 สัญญาเลขที่ CNTR-00035/65 โครงการจัดซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทอดผ้าป่า และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดร้อยเอ็ด   27 ต.ค. 2564 171
862 สัญญาเลขที่ CNTR-00036/65 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) รหัสครุภัณฑ์ 416 62 0062 จำนวน 1 เครื่อง   27 ต.ค. 2564 163
863 สัญญาเลขที่ CNTR-00034/65 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   26 ต.ค. 2564 158
864 สัญญาเลขที่ CNTR-00033/65 วัสดุก่อสร้าง   25 ต.ค. 2564 181
865 สัญญาเลขที่ CNTR-00032/65 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   21 ต.ค. 2564 165
866 สัญญาเลขที่ CNTR-00031/65 วัสดุก่อสร้าง   14 ต.ค. 2564 149
867 สัญญาเลขที่ CNTR-00029/65 จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอเมยวดี)   8 ต.ค. 2564 166
868 สัญญาเลขที่ CNTR-00030/65 วัสดุสำนักงาน (น้ำแข็ง) ประจำเดือน ตุลาคม 2564   8 ต.ค. 2564 163
869 สัญญาเลขที่ CNTR-00020/65 วัสดุงานบ้านงานครัว   7 ต.ค. 2564 146
870 สัญญาเลขที่ CNTR-00021/65 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   7 ต.ค. 2564 128
Facebook Chat