ออนไลน์ : 7
# | แผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 | 13 ม.ค. 2568 | 1 |
2 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ไตรมาสที่ 1 | 9 ธ.ค. 2567 | 15 |
3 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 | 1 ก.ค. 2567 | 113 |
4 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 | 14 ก.พ. 2567 | 243 |
5 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 | 6 ธ.ค. 2566 | 102 |
6 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 | 11 ต.ค. 2566 | 160 |
7 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 10 ต.ค. 2565 | 65 |
8 | ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) | 10 ต.ค. 2565 | 103 |
9 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 8 ต.ค. 2564 | 166 |
10 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 16 ต.ค. 2560 | 308 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1