สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

แผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 60

# แผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ วันที่ โหลด
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1   3 พ.ย. 2568 0
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4   11 มิ.ย. 2568 68
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3   18 มี.ค. 2568 116
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2   13 ม.ค. 2568 96
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ไตรมาสที่ 1   9 ธ.ค. 2567 142
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4   1 ก.ค. 2567 202
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3   14 ก.พ. 2567 335
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2   6 ธ.ค. 2566 212
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1   11 ต.ค. 2566 285
10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 ต.ค. 2565 182
11 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)   10 ต.ค. 2565 215
12 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 ต.ค. 2564 277
13 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   16 ต.ค. 2560 417
Facebook Chat