สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3)


ออนไลน์ : 8

# ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3) วันที่ โหลด
1 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567   7 ต.ค. 2567 218
2 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2567   2 ก.ย. 2567 210
3 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   2 ก.ย. 2567 212
4 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567   2 ก.ย. 2567 204
5 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567   2 ก.ย. 2567 201
6 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2567   7 พ.ค. 2567 225
7 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   7 พ.ค. 2567 234
8 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2567   7 มี.ค. 2567 221
9 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   7 มี.ค. 2567 222
10 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2567   7 มี.ค. 2567 220
11 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   7 ธ.ค. 2566 224
12 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2566   7 ธ.ค. 2566 220
13 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2566   5 ต.ค. 2566 279
14 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2566   5 ต.ค. 2566 274
15 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2566   5 ต.ค. 2566 278
16 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   5 ก.ค. 2566 276
17 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2566   5 ก.ค. 2566 274
18 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   5 ก.ค. 2566 287
19 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   5 เม.ย. 2566 271
20 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2566   5 เม.ย. 2566 292
21 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2566   5 เม.ย. 2566 278
22 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2566   10 ม.ค. 2566 327
23 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2565   8 ธ.ค. 2565 336
24 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   8 ธ.ค. 2565 302
25 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2565   8 ธ.ค. 2565 295
26 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   13 ก.ย. 2565 290
27 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2565   13 ก.ย. 2565 289
28 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   13 ก.ย. 2565 290
29 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 299
30 รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2565   13 ก.ย. 2565 298
Facebook Chat