ออนไลน์ : 14
โครงสร้างและการจัดองค์กร ม.7(1) | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 | 1 ก.ค. 2567 | 92 | |
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร | 1 ต.ค. 2563 | 296 | |
แผนผังโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) | 1 ต.ค. 2563 | 182 | |
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร | 24 เม.ย. 2563 | 317 | |
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร | 4 พ.ย. 2562 | 349 | |
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร | 1 พ.ค. 2562 | 378 | |
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร | 14 ธ.ค. 2561 | 388 | |
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลชุมพร | 26 ต.ค. 2561 | 409 | |
ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลชุมพร | 1 ต.ค. 2561 | 610 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1