สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 14

# สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
541 สัญญาเลขที่ CNTR-00262/66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   7 ส.ค. 2566 137
542 สัญญาเลขที่ CNTR-00260/66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   27 ก.ค. 2566 138
543 สัญญาเลขที่ CNTR-00261/66 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   27 ก.ค. 2566 157
544 สัญญาเลขที่ CNTR-00256/66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   25 ก.ค. 2566 134
545 สัญญาเลขที่ CNTR-00257/66 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   25 ก.ค. 2566 176
546 สัญญาเลขที่ CNTR-00258/66 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   25 ก.ค. 2566 163
547 สัญญาเลขที่ CNTR-00259/66 โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง2940 ร้อยเอ็ด จำนวน 4 รายการ   25 ก.ค. 2566 163
548 สัญญาเลขที่ CNTR-00253/66 โครงการาจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   18 ก.ค. 2566 214
549 สัญญาเลขที่ CNTR-00254/66 โครงการจ้างซ่อมเครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI จำนวน 1 เครื่อง   18 ก.ค. 2566 164
550 สัญญาเลขที่ CNTR-00255/66 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0056   18 ก.ค. 2566 138
551 สัญญาเลขที่ CNTR-00251/66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากอะคริลิคใสและขายึด TV แบบหมุนได้)   14 ก.ค. 2566 144
552 สัญญาเลขที่ CNTR-00252/66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   14 ก.ค. 2566 150
553 สัญญาเลขที่ CNTR-00249/66 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   12 ก.ค. 2566 138
554 สัญญาเลขที่ CNTR-00250/66 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   12 ก.ค. 2566 175
555 สัญญาเลขที่ CNTR-00247/66 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   11 ก.ค. 2566 136
556 สัญญาเลขที่ CNTR-00248/66 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลเกรดปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังในเขตตำบลชุมพร   11 ก.ค. 2566 144
557 สัญญาเลขที่ CNTR-00246/66 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   6 ก.ค. 2566 137
558 สัญญาเลขที่ CNTR-00243/66 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   5 ก.ค. 2566 143
559 สัญญาเลขที่ CNTR-00244/66 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   5 ก.ค. 2566 143
560 สัญญาเลขที่ CNTR-00245/66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   5 ก.ค. 2566 133
561 สัญญาเลขที่ CNTR-00242/66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   4 ก.ค. 2566 166
562 สัญญาเลขที่ CNTR-00241/66 โครงการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 56 0063   3 ก.ค. 2566 222
563 สัญญาเลขที่ CNTR-00240/66 โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2940 ร้อยเอ็ด   28 มิ.ย. 2566 223
564 สัญญาเลขที่ CNTR-00238/66 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   26 มิ.ย. 2566 239
565 สัญญาเลขที่ CNTR-00239/66 โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน ตค 7419, ตค 4750, ฆข 129, 1 กร 9537 ร้อยเอ็ด ,รถตีนตะขาบและเครื่องตัดคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมิถุนายน - กันยาย พ.ศ.2566)   26 มิ.ย. 2566 227
566 สัญญาเลขที่ CNTR-00235/66 จ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 8 รายการ   22 มิ.ย. 2566 220
567 สัญญาเลขที่ CNTR-00236/66 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0042   22 มิ.ย. 2566 187
568 สัญญาเลขที่ CNTR-00237/66 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 48-64-0064   22 มิ.ย. 2566 224
569 สัญญาเลขที่ CNTR-00233/66 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   21 มิ.ย. 2566 217
570 สัญญาเลขที่ CNTR-00234/66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ภายในเทศบาลตำบลชุมพร)   21 มิ.ย. 2566 172
Facebook Chat