สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 4

# สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
571 สัญญาเลขที่ CNTR-00110/66 วัสดุสำนักงาน   1 ก.พ. 2566 164
572 สัญญาเลขที่ CNTR-00105/66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 4 ตัว)   31 ม.ค. 2566 116
573 สัญญาเลขที่ CNTR-00103/66 รายการวัสดุงานบ้านงานครัว   30 ม.ค. 2566 122
574 สัญญาเลขที่ CNTR-00104/66 รายการวัสดุคอมพิวเตอร์   30 ม.ค. 2566 123
575 สัญญาเลขที่ CNTR-00102/66 โครงการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 61 0049 จำนวน 1 รายการ   27 ม.ค. 2566 131
576 สัญญาเลขที่ CNTR-00099/66 รายการวัสดุก่อสร้าง   23 ม.ค. 2566 122
577 สัญญาเลขที่ CNTR-00100/66 โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   23 ม.ค. 2566 127
578 สัญญาเลขที่ CNTR-00098/66 รายการวัสดุการเกษตร   19 ม.ค. 2566 115
579 สัญญาเลขที่ CNTR-00096/66 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลชุมพร จำนวน 1 อัตรา (รัตติพงษ์ บุตรสาร)   17 ม.ค. 2566 125
580 สัญญาเลขที่ CNTR-00097/66 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและวางบิลค่าน้ำประปาบ้านหนองแวงห้วยทราย จำนวน 1 อัตรา (นางสาวลินดา ศรีชม)   17 ม.ค. 2566 127
581 สัญญาเลขที่ CNTR-00091/66 รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   16 ม.ค. 2566 123
582 สัญญาเลขที่ CNTR-00092/66 รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   16 ม.ค. 2566 124
583 สัญญาเลขที่ CNTR-00093/66 รายการวัสดุสำนักงาน   16 ม.ค. 2566 120
584 สัญญาเลขที่ CNTR-00089/66 โครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 64 0026 จำนวน 1 รายการ   13 ม.ค. 2566 116
585 สัญญาเลขที่ CNTR-00090/66 โครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 8332 ร้อยเอ็ด (จำนวน 3 รายการ)   13 ม.ค. 2566 118
586 สัญญาเลขที่ CNTR-00088/66 รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   11 ม.ค. 2566 122
587 สัญญาเลขที่ CNTR-00085/66 รายการวัสดุคอมพิวเตอร์   10 ม.ค. 2566 120
588 สัญญาเลขที่ CNTR-00086/66 รายการวัสดุงานบ้านงานครัว   10 ม.ค. 2566 118
589 สัญญาเลขที่ CNTR-00087/66 โครงการจัดซื้อโต๊ะกลมพับเอนกประสงค์   10 ม.ค. 2566 154
590 สัญญาเลขที่ CNTR-00082/66 โครงการจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   9 ม.ค. 2566 144
591 สัญญาเลขที่ CNTR-00083/66 โครงการจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   9 ม.ค. 2566 157
592 สัญญาเลขที่ CNTR-00084/66 โครงการจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   9 ม.ค. 2566 157
593 สัญญาเลขที่ CNTR-00081/66 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   3 ม.ค. 2566 161
594 สัญญาเลขที่ CNTR-00078/66 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 482-62-0044 จำนวน 1 เครื่อง   27 ธ.ค. 2565 158
595 สัญญาเลขที่ CNTR-00079/66 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0036 จำนวน 1 เครื่อง   27 ธ.ค. 2565 164
596 สัญญาเลขที่ CNTR-00080/66 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0072 จำนวน 1 เครื่อง   27 ธ.ค. 2565 150
597 สัญญาเลขที่ CNTR-00076/66 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   21 ธ.ค. 2565 167
598 สัญญาเลขที่ CNTR-00075/66 โครงการซ่อมครัชบน ขั้วแบตเตอรี่ และซีนปั้มน้ำชำรุด รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล 4887 ร้อยเอ็ด   20 ธ.ค. 2565 155
599 สัญญาเลขที่ CNTR-00074/66 รายการวัสดุก่อสร้าง   16 ธ.ค. 2565 158
600 สัญญาเลขที่ CNTR-00073/66 รายการวัสดุสำนักงาน   7 ธ.ค. 2565 155
Facebook Chat