สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 24

# ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
91 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 22/2562 ราย นายสุพรรณ กุตัน   29 ต.ค. 2562 310
92 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21/2562 ราย นางสาวบังอร อรัญดร   25 ต.ค. 2562 319
93 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 20/2562 ราย นางรัศมี บุญสุข   10 ต.ค. 2562 291
94 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19/2562 ราย นายสุระ ชายสวัสดิ์   2 ต.ค. 2562 309
95 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 17/2562 ราย นายณรงค์ บุญศรี   9 ส.ค. 2562 335
96 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15/2562 ราย นายนะที บุญจิ่ม   19 เม.ย. 2562 322
97 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2562 ราย นางขวัญเรือน โศภณพิพัฒ   18 เม.ย. 2562 337
98 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 13/2562 ราย นางสาวนัดดา สุรพร   18 มี.ค. 2562 358
99 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11/2562 ราย นางขวัญเรือน โสภณพิพัฒน์   15 มี.ค. 2562 387
100 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12/2562 ราย นายกำจัด คามวัลย์   15 มี.ค. 2562 348
101 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10/2562 ราย นางคำมูล ศิวิสาร   14 มี.ค. 2562 349
102 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8/2562 ราย นางสาวปาริชาต นนทสิทธิ์   18 ก.พ. 2562 343
103 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9/2562 ราย นายหนูศร ถึงศร   18 ก.พ. 2562 394
104 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 7/2562 ราย นางกันทิมา พัฒนวิบูลย์   12 ก.พ. 2562 374
105 แจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร ของ บริษัท โฟลทเทค จำกัด   11 ก.พ. 2562 356
106 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 6/2562 ราย นางบัว กันยารัต   6 ก.พ. 2562 328
107 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 5/2562 ราย นางแอนมะรา เชื้อวังคำ   1 ก.พ. 2562 578
108 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2562 ราย นางสีจันทร์ โพธิกะ   22 ม.ค. 2562 346
109 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3/2562 ราย นางพรวัน พันธุ์ศรี   17 ม.ค. 2562 322
110 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2562 ราย นางสาวจิราวรรณ เนินกล้วย   4 ม.ค. 2562 320
111 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2562 ราย นางสาวไพรวัน ศรีพาย   4 ม.ค. 2562 311
112 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19/2561 ราย นางอรดี อวยชัย   26 ธ.ค. 2561 350
113 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 18/2561 ราย นางจิตนา หกพันนา   25 ธ.ค. 2561 346
114 ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร เลขที่ 17/2561 ราย นางสาวจิราวรรณ เนินกล้วย   7 ธ.ค. 2561 331
115 ใบอนุญาตสร้างอาคาร เลขที่ 16/2561 ราย นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์   30 ต.ค. 2561 400
116 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2561 ราย นางสาวอารี พลเยี่ยม   23 ก.ค. 2561 373
117 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2561 ราย นางสาวประภัสสร มงคลแก้ว   5 มิ.ย. 2561 357
118 ใบอนุญาตสร้างอาคาร เลขที่ 15/2561 ราย นายพินิจ หนองขุ่นสาร   29 พ.ค. 2561 364
119 ใบอนุญาตสร้างอาคาร เลขที่ 14/2561 ราย นายนคร ไผ่โสภา   23 เม.ย. 2561 373
120 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2561 ราย นางเจ เฟ็ทเทอร์   19 เม.ย. 2561 342
Facebook Chat