สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 22

# ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
31 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2565 ราย นายวิษณุ เทียบถึง   8 ก.ย. 2565 130
32 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 8/2565 ราย นางสาวคำแก้ว จิตรักสิน   8 ก.ย. 2565 134
33 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2565 ราย นายอานนท์ ศรีชม   8 เม.ย. 2565 202
34 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   30 มี.ค. 2565 198
35 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 4/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   16 มี.ค. 2565 198
36 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2565 รายนางสาวอัญชลี ศรีฉันท์   23 ก.พ. 2565 192
37 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2565 ราย นางจุฑารัตน์ หาญอาษา   18 ก.พ. 2565 235
38 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2565 ราย นางสาวนิลมล กั่วพานิช   17 ม.ค. 2565 280
39 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 43/2564 ราย นายวินัย สีหานนท์   21 ต.ค. 2564 208
40 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 42/2564 ราย นายสุนทร คุรินทร์   7 ต.ค. 2564 217
41 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 41/2564 ราย นายชัยฉกรรจ์ ทักษนนท์   17 ก.ย. 2564 273
42 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 40/2564 ราย นายเอกลักษณ์ นนทะภา   15 ก.ย. 2564 189
43 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 39/2564 ราย นายประทวน นิศเรต   13 ส.ค. 2564 227
44 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 38/2564 ราย นายสุรพงษ์ พันธ์ศรี   4 ส.ค. 2564 239
45 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 37/2564 รายนายธีระวัฒน์ พะพิยุทธิ์   30 ก.ค. 2564 239
46 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 36/2564 รายนางเกษร แน่นอุดร   27 ก.ค. 2564 270
47 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 35/2564 รายนางสาวสิริรัตน์ กุลสุวรรณ   29 มิ.ย. 2564 269
48 ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร เลขที่ 34/2564 รายนางสาวนันท์นภัส นาเมืองรักษ์   9 มิ.ย. 2564 253
49 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 33/2564 รายนางสาวนันท์นภัส นาเมืองรักษ์   2 มิ.ย. 2564 387
50 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 32/2564 รายนางสาววราวรรณ์ ยุบลชิต   24 พ.ค. 2564 242
51 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 31/2564 ราย นายสมพร คำชมภู   30 เม.ย. 2564 272
52 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 30/2564 ราย นางทิวาพร โสระธิวา   28 เม.ย. 2564 254
53 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 29/2564 ราย นางสุวิมล สอนสะอาด   31 มี.ค. 2564 268
54 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2564 ราย นายปรมินทร์ ศรีแดงงาม   31 มี.ค. 2564 238
55 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 28/2564 ราย นางอุไร เมืองแวง   18 มี.ค. 2564 347
56 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 27/2564 ราย นายปรมินทร์ ศรีแดงงาม   3 ก.พ. 2564 244
57 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 26/2564 ราย นางนิภาพร โวกสูงเนิน   20 ม.ค. 2564 241
58 ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง เลขที่ รอ 54803/001/2564 ราย นายสุนันท์ พันธมาตร   13 ม.ค. 2564 276
59 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2563 ราย นายสุนันท์ พันธมาตร   25 ธ.ค. 2563 246
60 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 25/2563 ราย นายสุนันท์ พันธมาตร   7 ธ.ค. 2563 252
Facebook Chat