สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 26

# ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
61 .ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.2) ใบรับแจ้งเลขที่ 1 รายนายสมพง นนท์ศิลา   1 ธ.ค. 2563 355
62 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2563 รายนายสมพอง นนท์ศิลา   30 พ.ย. 2563 265
63 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 23/2563 รายนายสุวิทชัย พลเยี่ยม   25 พ.ย. 2563 275
64 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 24/2563 รายนายนิธิชัย มานัด   25 พ.ย. 2563 289
65 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 22/2563 รายนางสาวจันทร์เพ็ญ คงศรี   18 พ.ย. 2563 278
66 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21/2563 รายนายสมพอง นนท์ศิลา   27 ต.ค. 2563 290
67 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 20/2563 รายนางสาวกัญญพัชร เที่ยงเลา   12 ต.ค. 2563 256
68 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 18/2563 รายนางสาวจรุงจิต กิจทวี   6 ต.ค. 2563 265
69 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19/2563 รายนายชนาฉัตร แหลมฉลาด   6 ต.ค. 2563 296
70 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 16/2563 รายนางศิริลยาพร ทองย้อย   28 ส.ค. 2563 288
71 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2563 รายนางศิริลยาพร ทองย้อย   27 ส.ค. 2563 253
72 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15/2563 รายบริษัทแฟกซ์ไลท์ จำกัด บริษัทบางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)   14 ส.ค. 2563 2401
73 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 14/2563 รายนางสาววรรณนิสา กุตัน   10 ส.ค. 2563 245
74 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 13/2563 รายนางสาวภัทนันท์ คาดพันโน   30 ก.ค. 2563 260
75 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12/2563 รายนายนัฐพงษ์ วงเจริญ   30 ก.ค. 2563 246
76 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11/2563 รายนางดำ แสงสุข   18 มิ.ย. 2563 239
77 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10/2563 รายนางจารุวรรณ ศรีทอนสุด   11 มิ.ย. 2563 231
78 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9/2563 รายนางงามพิศ พลมีศักดิ์   4 มิ.ย. 2563 255
79 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 7/2563 รายนายสุระศักดิ์ เย็นวัฒนา   26 พ.ค. 2563 253
80 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8/2563 รายนางสาวรัดดาวรรณ มานัด   26 พ.ค. 2563 269
81 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2563 ราย นายนคร ไผ่โสภา   11 มี.ค. 2563 293
82 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 5/2563 ราย นางสาวจันทร์เพ็ญ คงศรี   11 มี.ค. 2563 300
83 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3/2563 ราย นายจักรพงศ์ สร้อยวิเชียร   18 ก.พ. 2563 297
84 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2563 ราย นางสาวหฤทัย นาเมืองรักษ์   12 ก.พ. 2563 312
85 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2563 ราย นายเกรียงไกร ศรีไชยบาล   12 ก.พ. 2563 280
86 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 6/2563 รายนางจิดาภา บรรพสาร   12 ก.พ. 2563 295
87 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 26/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   6 ธ.ค. 2562 302
88 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 23/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 2562 317
89 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 24/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 2562 325
90 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 25/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 2562 311
Facebook Chat