สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 14

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
61 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562   2 ต.ค. 2562 237
62 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 2562 232
63 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   1 ส.ค. 2562 228
64 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562   3 ก.ค. 2562 246
65 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 2562 235
66 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562   3 พ.ค. 2562 245
67 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562   4 เม.ย. 2562 250
68 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562   2 เม.ย. 2562 257
69 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   4 มี.ค. 2562 245
70 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561   12 ก.พ. 2562 247
71 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561   6 มิ.ย. 2561 354
72 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   6 เม.ย. 2561 271
73 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561   6 เม.ย. 2561 401
74 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560   8 ม.ค. 2561 306
75 รายงานแสงดผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560   3 ก.ค. 2560 261
76 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560   4 เม.ย. 2560 301
77 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)   3 เม.ย. 2560 263
78 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559   5 ม.ค. 2560 256
79 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 (สะสม) งวดเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559   11 ต.ค. 2559 264
80 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (สะสม) งวดเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559   6 เม.ย. 2559 253
81 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558   6 ก.ค. 2558 272
82 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558   13 พ.ค. 2558 277
Facebook Chat