สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 19

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
61 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562   2 ต.ค. 2562 263
62 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 2562 254
63 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   1 ส.ค. 2562 254
64 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562   3 ก.ค. 2562 280
65 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 2562 264
66 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562   3 พ.ค. 2562 272
67 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562   4 เม.ย. 2562 280
68 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562   2 เม.ย. 2562 281
69 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   4 มี.ค. 2562 275
70 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561   12 ก.พ. 2562 277
71 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561   6 มิ.ย. 2561 385
72 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   6 เม.ย. 2561 295
73 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561   6 เม.ย. 2561 425
74 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560   8 ม.ค. 2561 329
75 รายงานแสงดผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560   3 ก.ค. 2560 289
76 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560   4 เม.ย. 2560 329
77 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)   3 เม.ย. 2560 288
78 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559   5 ม.ค. 2560 283
79 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 (สะสม) งวดเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559   11 ต.ค. 2559 295
80 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (สะสม) งวดเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559   6 เม.ย. 2559 277
81 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558   6 ก.ค. 2558 294
82 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558   13 พ.ค. 2558 299
Facebook Chat